全部分類(lèi)
瀏覽量:
1000
5H-30B型谷物烘干機(jī)
5H-30B型谷物烘干機(jī)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類(lèi)
5H-30B型谷物烘干機(jī)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
連續(xù)性 | 批式 | |||
1 | 型號(hào)名稱(chēng) | / | 5H-30B型谷物干燥機(jī) | |
2 | 結(jié)構(gòu)型式(連續(xù)式/批式循環(huán)/批式靜態(tài)) | / | 批式循環(huán) | |
3 | 干燥方式(直接加熱/間接加熱) | / | 間接加熱 | |
4 | 干燥工藝(順流/橫流/混流/逆流) | / | 橫流 | |
5 | 烘干機(jī)機(jī)體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2990×2700×11520 | |
6 | 處理量 | t/d | / | |
7 | 降水幅度,% | / | / | |
8 | 批處理量 | t | 30 | |
9 | 降水速率 | %/h | 0.4%~1.2%/h | |
10 | 干燥段數(shù)量 | 個(gè) | 1 | |
11 | 緩蘇段數(shù)量 | 個(gè) | 1 | |
12 | 干燥段總高度 | mm | 1400 | |
13 | 緩蘇段總高度 | mm | 6712 | |
14 | 冷卻段高度 | mm | / | |
15 | 有效容積 | mm | 57.15 | |
16 | 熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 40-75 | |
17 | 熱風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 2 | |
18 | 熱風(fēng)機(jī)送風(fēng)型式(正壓/負(fù)壓) | / | 負(fù)壓 | |
19 | 1 號(hào)熱風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | LSHG-5A型離心通風(fēng)機(jī) | |
20 | 1 號(hào)熱風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 5.5 | |
21 | 2 號(hào)熱風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | LSHG-5A型離心通風(fēng)機(jī) | |
22 | 2 號(hào)熱風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 5.5 | |
23 | 3 號(hào)熱風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | / | |
24 | 3 號(hào)熱風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | / | |
25 | 冷卻風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | / | |
26 | 冷卻風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | / | |
27 | 冷卻風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | / | |
28 | 烘干機(jī)電機(jī)總功率 | kW | 13.95 | |
爐子(29項(xiàng)至32項(xiàng))為選配產(chǎn)品,客戶(hù)如需購(gòu)買(mǎi),需另外付費(fèi) | ||||
29 | 熱源型式(燃煤/燃油/燃?xì)?耗電) | / | 生物質(zhì)顆粒爐 | |
30 | 提供熱源的設(shè)備型號(hào)名稱(chēng) | / | 5L-65 | |
31 | 熱源熱功率(輸出熱量) | kJ/h(kcal/h) | 650000Kcal/h | |
32 | 提升設(shè)備生產(chǎn)率 | t/h | 35 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
江蘇豐糧平臺(tái)擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的干燥技術(shù),設(shè)備干燥面積大,烘干均勻,效率高。通過(guò)低溫循環(huán)干燥,可有效降低谷物的爆腰率,提高稻谷的精整米率,提升稻米品質(zhì)。
Copyright ? 2023 江蘇豐糧農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè) 中企動(dòng)力 無(wú)錫 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 SEO
樣式調(diào)整勿刪
發(fā)布時(shí)間:2023-08-17 13:54:08